石河子大學博士學位授權一級學科一覽表
序號 | 學科代碼 | 學科、專業名稱 | 學院 |
1 | 0202 | 應用經濟學 | 經濟與管理學院 |
2 | 0802 | 機械工程 | 機械電氣工程學院 |
3 | 0817 | 化學工程與技術 | 化學化工學院 |
4 | 0828 | 農業工程 | 水利建筑工程學院 機械電氣工程學院 生命科學學院 |
5 | 0901 | 作物學 | 農學院 |
6 | 0902 | 園藝學 | 農學院 |
7 | 0905 | 畜牧學 | 動物科技學院 |
8 | 1202 | 工商管理 | 經濟與管理學院 |
石河子大學碩士學位授權一級學科一覽表
序號 | 學科代碼 | 學科、專業名稱 | 學院 |
1 | 0202 | 應用經濟學 | 經濟與管理學院 |
2 | 0305 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義學院 |
3 | 0401 | 教育學 | 師范學院 |
4 | 0501 | 中國語言文學 | 文學藝術學院 |
5 | 0702 | 物理學 | 理學院 |
6 | 0703 | 化學 | 化學化工學院 |
7 | 0705 | 地理學 | 理學院 |
8 | 0710 | 生物學 | 生命科學學院 |
9 | 0802 | 機械工程 | 機械電氣工程學院 |
10 | 0814 | 土木工程 | 水利建筑工程學院 |
11 | 0815 | 水利工程 | 水利建筑工程學院 |
12 | 0817 | 化學工程與技術 | 化學化工學院 |
13 | 0828 | 農業工程 | 水利建筑工程學院 機械電氣工程學院 生命科學學院 |
14 | 0832 | 食品科學與工程 | 食品學院 |
15 | 0901 | 作物學 | 農學院 |
16 | 0902 | 園藝學 | 農學院 |
17 | 0903 | 農業資源與環境 | 農學院 |
18 | 0904 | 植物保護 | 農學院 |
19 | 0905 | 畜牧學 | 動物科技學院 |
20 | 0906 | 獸醫學 | 動物科技學院 |
21 | 1001 | 基礎醫學 | 醫學院 |
22 | 1002 | 臨床醫學 | 醫學院 |
23 | 1004 | 公共衛生與預防醫學 | 醫學院 |
24 | 1007 | 藥學 | 藥學院 |
25 | 1011 | 護理學 | 醫學院 |
26 | 1202 | 工商管理 | 經濟與管理學院 |
石河子大學碩士專業學位授權類別一覽表
序號 | 專業代碼 | 專業學位授權點名稱 | 學院 |
1 | 0251 | 金融 | 經濟與管理學院 |
2 | 0257 | 審計 | 經濟與管理學院 |
3 | 0351 | 法律 | 政法學院 |
4 | 0451 | 教育 | 師范學院 |
5 | 0454 | 應用心理 | 師范學院 |
6 | 0854 | 電子信息 | 信息科學與技術學院 機械電氣工程學院 |
7 | 0855 | 機械 | 機械電氣工程學院 |
8 | 0856 | 材料與化工 | 化學化工學院 |
9 | 0859 | 土木水利 | 水利建筑工程學院 |
10 | 0860 | 生物與醫藥 | 生命科學學院、食品學院 化學化工學院、藥學院 |
11 | 0951 | 農業 | 農學院、動物科技學院 機械電氣工程學院 食品學院、經濟與管理學院 |
12 | 0952 | 獸醫 | 動物科技學院 |
13 | 1051 | 臨床醫學 | 醫學院 |
14 | 1052 | 口腔醫學 | 醫學院 |
15 | 1053 | 公共衛生 | 醫學院 |
16 | 1054 | 護理 | 醫學院 |
17 | 1055 | 藥學 | 藥學院 |
18 | 1251 | 工商管理 | 經濟與管理學院 |
19 | 1253 | 會計 | 經濟與管理學院 |
20 | 1351 | 藝術 | 文學藝術學院 |